Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»
Образовательные программы
Образовательные программы ФП «Профессионалитет»
Код Специальности/Профессии | Специальность/Профессия | Год | Учебный план | ООП-П по специальности | Программы дисциплин и модулей | Календарный учебный график | Рабочая программа воспитания | Календарный план воспитательной работы | Программа ГИА | |||||||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | 2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
Образовательные программы специалистов среднего звена
Код Специальности/Профессии | Специальность/Профессия | Год | Учебный план | ООП-П по специальности | Программы дисциплин и модулей | Аннотации программ дисциплин и модулей | Календарный учебный график | Рабочая программа воспитания | Календарный план воспитательной работы | Программа ГИА | ||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирования | 2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
15.02.19 | Сварочное производство | 2024 | ||||||||||||||||||
22.02.06 | Сварочное производство | 2020 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
Профессии квалифицированных рабочих, служащих
Код Специальности/Профессии | Специальность/Профессия | Год | Учебный план | ООП по специальности | Программы дисциплин и модулей | Календарный учебный график | Рабочая программа воспитания | Календарный план воспитательной работы | Программа ГИА | |||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ
Код Специальности/Профессии | Специальность/Профессия | Год | Учебный план | ООП-П по специальности | Программы дисциплин и модулей | Календарный учебный график | Рабочая программа воспитания | Календарный план воспитательной работы | Программа ГИА | |
13450 | Маляр строительный | 2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
2024 | Да | Да | Да | |||||||
16675 | Повар | 2023 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
2024 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2022 | Да | Да | Да | Да | ||||