Локальные акты
Локальные акты ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» | ||
Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией | ||
Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для работников колледжа | ссылка | |
Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией | ссылка | |
Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников | ссылка | |
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | ссылка | |
Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации обучающихся | ссылка | |
Положение о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления обучающихся | ссылка | |
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников | ссылка | |
Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся | ссылка | |
Положение о внешнем виде студентов (дресс-коде) | ссылка | |
Положение о внутреннем контроле | ссылка | |
Положение о дежурстве администрации, педагогических работников и студентов | ссылка | |
Положение о классном руководителе (кураторе) учебной группы | ссылка | |
Положение о комиссии по антикоррупционной политике | ссылка | |
Положение о персональных данных | ссылка | |
Положение о Методическом совете | ссылка | |
Положение о педагогическом совете | ссылка | |
Положение о порядке реализации права обучающегося на посещение | ссылка | |
Положение о повышении квалификации педагогических работников | ссылка | |
Положение о практической подготовке обучающихся | ссылка | |
Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного) обучения ЛОВЗ | ссылка | |
Положение о порядке перезачёта и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных дисциплин | ссылка | |
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений | ссылка | |
Положение о Совете колледжа | ссылка | |
Положение о студенческом совете | ссылка | |
Положение о родительском комитете | ссылка | |
Положение о системе информирования абитуриентов о трудоустройстве по выбранной профессии | ссылка | |
Положение о порядке реализации права педработников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугам | ссылка | |
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов | ссылка | |
Положение о структурном подразделении для детей-сирот | ссылка | |
Положение о Предметной (цикловой) комиссии | ссылка | |
Положение о первичной профсоюзной организации | ссылка | |
Положение об общем собрании работников и обучающихся | ссылка | |
Положение об учебно-методической работе преподавателей | ссылка | |
Положение о платных образовательных услугах | ссылка | |
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану студентов | ссылка | |
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников и студентов «Центр карьеры» | ссылка | |
Положение о деятельности структурного подразделения детский технопарк «Кванториум» | ссылка | |
Положение о наставничестве | ссылка | |
Положение об электронной информационно-образовательной среде | ссылка | |
Положение о внутренней системе оценки | ссылка | |
Положение о режиме обучения | ссылка | |
Правила приема на 2025-2026гг | ссылка | |
Положение о конкурсе Наставник года | ссылка | |
Положение о молодежном медиоцентре профессионального образовательного учреждения | ссылка | |
Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах | ссылка | |
Положение о порядке проведения самообследования | ссылка | |
Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся | ссылка | |
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практической подготовки при проведении практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ссылка | |
Положение о порядке и формах проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования | ссылка | |
Положение о порядке перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное | ссылка | |
Положение о тарификационной комиссии | ссылка | |
Положение о языках образования | ссылка | |
Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры (в том числе лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта) | ссылка | |
Положения об общежитии с правилами внутреннего распорядка | ссылка | |
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности, нарушений учебной дисциплины студентами «Кингисеппского колледжа технологии и сервиса» | ссылка | |
Специальные условия для получения среднего профессионального образования лиц с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: | ||||||||||
для инвалидов с нарушениями зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | для инвалидов с нарушениями слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | для инвалидов с нарушениями интеллектуального развития («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | |||||||
1 | Архитектурная возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | возможность передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | осуществляется ли техническая или иная помощь инвалиду при входе в объект и выходе из него и в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | осуществляется ли информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта в доступной для него форме; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, в том числе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | указатель о наличии доступного входа для лиц, передвитгающихся на кресле-коляске | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Обеспечиваются ли в учреждении в целом для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
12 | Обеспечиваются ли на этаже для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалет, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других приспособлений). | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
13 | Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
00.00.00
Год | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Перечень учебные предметы, курсы, дисциплины, практики | Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей | Учебный план, календарный учебный график | Календарный план воспитательной работы | Адаптированная образовательная программа | Программа дистанционного обучения | Примечание |
2021 | ОПОП | на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Кнопка | Кнопка | Кнопка | Кнопка | нет | нет | |
2022 | ОПОП_П | на базе основного общего образования | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Кнопка | Кнопка | Кнопка | Кнопка | нет | нет | ФП "Профессионалитет" |
2023 | ОПОП_П | на базе основного общего образования | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Кнопка | Кнопка | Кнопка | Кнопка | нет | нет | ФП "Профессионалитет" |
2024 | ОПОП_П | на базе основного общего образования | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Кнопка | Кнопка | Кнопка | Кнопка | нет | нет | ФП "Профессионалитет" |
Локальные акты
Сведения о численности обучающихся по образовательным программ среднего профессионального образования на 29.11.2024 г.
Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого | ||||||||||||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | ||||||||||||||||||||
На базе основного общего образования | ||||||||||||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 24 | 3 | 18 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 79 | ||||||||||
18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | 25 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||
18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 24 | 10 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 26 | 3 | 14 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||
Итого | 99 | 23 | 81 | 16 | 83 | 13 | 14 | 1 | 330 | |||||||||||
Всего | 122 | 97 | 96 | 15 | ||||||||||||||||
На базе среднего общего образования | ||||||||||||||||||||
18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
Итого | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Всего | 355 | |||||||||||||||||||
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)На базе основного общего образования | ||||||||||||||||||||
22.02.06 | Сварочное производство | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 66 | ||||||||||
15.02.19 | Сварочное производство | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 25 | 1 | 22 | 2 | 25 | 0 | 75 | ||||||||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 23 | 25 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23 | 7 | 24 | 2 | 21 | 2 | 21 | 0 | 100 | ||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 23 | 2 | 22 | 0 | 16 | 0 | 19 | 1 | 83 | ||||||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 4 | 25 | 12 | 25 | 9 | 27 | 2 | 129 | ||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 31 | 0 | 24 | 136 | ||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
Итого | 143 | 80 | 144 | 98 | 133 | 44 | 110 | 27 | 779 | |||||||||||
Всего | 223 | 242 | 177 | 137 | ||||||||||||||||
Всего | 779 | |||||||||||||||||||
Всего | 1134 | |||||||||||||||||||