Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»
График учебного процесса на 2022-2023 учебного года
Курс | Профессия, специальность | Группа | сентябрь | 26-02 | октябрь | 31-06 | ноябрь | 28-04 | декабрь | 26-01 | январь | 30-05 | февраль | 27-05 | март | 27-02 | апрель | май | 29-04 | июнь | 26-02 | июль | август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Повар, кондитер | 11 | К | К | УП | УП | УП | УП | ПП | ПП | ПП | ПП | К | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 |